加入收藏  设为首页  联系站长 繁體中文
| 网站首页 |
      栏目导航 网站首页>>教学教研>>三中教研
  发表日期:2010年11月15日   出处:九江县三中    作者:教务处   编辑:教务处   有3955位读者读过此文 【字体:  

九江县三中2010--2011学年上学期期中考试八年级各学科成绩分析表2010.11.15

九江县三中2010--2011学年上学期期中考试八年级各学科成绩分析表2010.11.15
班级 人数 语文 数学 英语 物理 政治
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
八1 52 79 35 63.48 0 39 69.57 89 10 50.46 2 19 65.73 85 19 48.48 1 14 59.67 76 23 43.75 0 7 51.9 91 36 62.48 2 33 70.4
八2 54 78 40 58.43 0 22 64.6 91 12 50.17 1 17 63.07 83 16 49.09 0 16 61.67 72 25 48.02 0 9 56.37 88 38 60.11 2 27 67.8
八3 63 84 45 68.63 0 53 76.4 96 16 66.4 11 42 82.17 94 23 68.29 15 42 84 87 31 57.98 3 26 70.53 95 42 72.61 14 54 84.33
八4 53 84 47 67.09 0 41 73.37 87 11 48.68 1 20 62.53 87 12 50.43 2 19 64.77 84 14 44.66 0 8 54.07 92 40 63.62 3 29 72
八5 61 84 29 71.39 0 53 78.47 98 17 64.46 15 37 83.43 92 16 65.36 12 40 82.37 85 26 56.69 1 25 69 97 33 67.9 9 42 79.63
八6 57 85 39 62.23 1 34 70.6 96 6 56.54 9 26 76.13 89 7 48.32 5 19 65.4 84 16 42.58 0 9 53.97 90 28 58.09 4 21 68.63
八7 65 89 59 75.31 4 64 80.6 93 36 70.97 10 53 82.47 94 42 74.49 14 56 84.2 88 35 67.08 3 47 78.2 95 43 77.92 20 59 87.53
八8 59 79 45 69.05 0 51 74.83 98 20 65.44 10 39 81.53 89 18 61.51 2 37 76.63 87 18 52.71 2 23 65.67 94 45 70.08 9 48 79.87
八9 57 84 48 71.13 0 50 77.17 98 19 66.49 13 37 82 92 18 60.91 3 35 75.23 84 24 59.07 0 31 71.47 92 45 67.93 6 47 75.57
八10 55 80 47 62.96 0 34 69.43 93 4 46.4 2 13 61.23 90 17 54.45 2 26 69.47 78 12 43.56 0 10 54.2 96 31 61.07 3 30 70.57
八11 63 81 54 67.92 0 54 73.6 98 32 70.98 10 52 83.6 96 31 72.51 12 55 83.13 82 29 58.02 0 30 68.43 98 51 70.4 7 54 79.27
八12 58 81 43 64.9 0 42 72.53 93 11 53.88 5 26 72.3 88 14 51.91 3 24 69.47 84 16 48.74 0 14 61.03 94 31 65.12 5 38 74.83
八13 55 81 37 63.27 0 39 70.43 90 20 60.15 2 36 73.47 86 20 55.36 3 24 69.8 86 22 52.52 1 17 62.23 90 28 64.56 3 37 72.87
全校 752 89 0 66.81 5 576   98 0 59.86 91 417   96 0 58.25 74 407   88 0 53.6 10 256   98 0 66.6 87 519  
班级 人数 历史 地理 生物 总分  
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 低分人
八1 52 89 17 48.79 1 17 61.9 82 20 46.62 0 13 57.37 95 36 67.54 12 34 79.77 630 231 431.6 52 52 498.8            
八2 54 83 12 46.77 0 17 59.67 95 19 45.8 2 9 57 99 26 62.15 6 30 74.37 654 244 419.7 54 54 486            
八3 63 92 0 54.84 4 25 73.43 98 24 63.27 10 38 81.47 99 26 73.02 24 48 89.87 711 144 518.8 63 63 634.6            
八4 53 93 14 50.26 2 14 64 93 12 45.72 1 12 58.13 100 27 60.74 8 24 74.63 686 261 431.2 53 53 507            
八5 61 94 0 50.84 5 18 66.7 98 8 59.31 10 28 76.43 98 29 68.67 14 44 84.13 725 247 501.5 61 61 602.5            
八6 57 87 14 45.13 2 13 60.07 99 18 52.02 6 18 67.53 94 21 58.3 10 22 73.23 700 203 422.4 57 57 517.1            
八7 65 98 33 68.92 11 48 82.17 99 34 75.51 22 56 88 100 64 85.46 41 65 92.87 748 379 595.7 65 65 664.2            
八8 59 88 8 51.47 1 23 66.5 94 20 53.02 2 23 68.43 96 30 67.29 13 41 83.4 670 267 488.8 59 59 579.5            
八9 57 88 20 57.14 2 27 69.37 95 17 62.77 7 33 77.17 97 25 72 16 44 84.97 695 287 515.1 57 57 599.1            
八10 55 92 11 44.98 1 17 61.23 94 23 52.98 5 20 66.87 100 34 64.6 11 34 78.43 716 245 430.2 55 55 515.6            
八11 63 94 0 62 4 38 75.4 97 31 64.81 7 39 79.83 100 39 76.52 19 56 87.27 718 377 543.2 63 63 615.4            
八12 58 89 14 48.86 2 19 64.63 96 23 54.55 4 19 68.4 96 29 70.26 15 37 84.93 708 245 458.2 58 58 552.8            
八13 55 80 2 45.78 0 15 60.43 93 17 48.89 2 13 60.97 90 21 65.04 8 41 76.2 639 205 454.6 55 55 530.6            
全校 752 98 0 52.35 35 291   99 0 56.3 78 321   100 0 68.51 197 520   748 0 481 752 752              
注:卷面分值60%为及格线,卷面分值85%为优分线,各档分数线老师可以自己折算。各种率是按人数来计算


上一篇:九江县三中2010--2011学年上学期九年级期中考试各学科成绩分析表2010.11.15
下一篇:九江县三中2010--2011学年上学期期中考试七年级各学科成绩分析表2010.11.15
相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
  发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
【九江县三中网站管理系统】 设计制作:刘洋锴
站长邮箱:jjlyk@126.com   站长QQ:843293931
联系电话:13879268663
备案: 赣ICP备19012518号-1    页面执行时间:93.750毫秒