加入收藏  设为首页  联系站长 繁體中文
| 网站首页 |
      栏目导航 网站首页>>教学教研>>三中教研
  发表日期:2010年11月15日   出处:九江县三中    作者:教务处   编辑:教务处   有4475位读者读过此文 【字体:  

九江县三中2010--2011学年上学期九年级期中考试各学科成绩分析表2010.11.15

九江县三中2010--2011学年上学期九年级期中考试各学科成绩分析表2010.11.15
班级 人数 语文 数学 英语 物理 化学
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
九1 42 106 50 83.64 3 36 89.333 111 12 70.64 7 25 84.93 118 25 79.1 9 27 91.77 100 11 65.07 13 24 77.57 94 16 61.55 9 25 73.93
九2 50 96 40 72.1 0 27 81.367 101 2 44.26 0 7 60.03 108 23 67.6 3 25 83.87 86 4 43.94 3 14 59.8 80 6 43.06 0 12 56.37
九3 45 96 61 79.24 0 32 84.3 108 27 67.05 3 21 78.2 112 31 86 5 36 95.7 91 24 61.82 6 27 73.33 89 26 59.71 2 24 68.63
九4 50 100 34 73.02 0 29 82.1 94 12 51.24 0 11 66.4 116 17 69.96 5 23 86.13 94 6 42.84 1 11 55.8 92 14 49.08 1 15 61.73
九5 53 96 26 72.4 0 30 83.3 118 15 55.98 1 14 72 113 0 64.25 3 22 83.33 98 8 50.11 6 23 69.03 91 8 50.04 4 20 65.8
九6 52 104 50 76.46 2 34 85.833 116 18 58.62 2 19 77.03 112 21 65.73 7 29 85.7 96 3 47.77 6 15 64.27 89 15 50.25 2 18 65.9
九7 44 92 52 72.8 0 25 78.467 110 4 51.02 2 11 64.47 102 22 60.41 1 16 73.8 90 13 46.64 4 13 57.5 93 19 53.59 2 17 63.6
九8 57 108 15 81.7 1 46 91.467 106 1 62.19 2 24 83.73 113 23 74.86 6 32 91.63 98 9 59.7 11 26 76.07 96 20 65.04 11 34 78.9
九9 48 97 42 70.44 0 20 78.233 108 3 46.65 1 10 62.6 111 22 61.42 7 17 77.43 99 9 41.02 5 11 54.9 94 12 43.3 3 10 54.5
九10 46 87 38 70.28 0 22 76.033 94 8 56.26 0 13 69.4 98 22 56.26 0 15 69.93 86 8 47.7 2 16 59 86 21 53.37 1 18 63.03
九11 40 96 44 72.18 0 23 78.1 105 6 44.7 1 7 54.33 104 23 55.63 1 13 64.5 86 5 39.85 1 10 48.3 82 22 53.48 0 15 60.17
九12 49 100 31 72.49 0 28 81.867 108 14 54.31 1 15 70.4 111 15 63.37 2 22 80.83 99 11 44.43 2 13 56.17 92 15 46.21 2 12 59.1
九13 48 110 54 84.52 3 41 91.967 117 23 82.29 9 39 95.53 118 0 88.27 16 40 102.6 100 24 68.1 13 34 81.6 98 23 73.08 14 38 85.77
九14 58 106 62 88.07 2 53 95.3 107 27 80.36 4 41 94 115 0 87.83 17 49 103.8 97 21 73.69 21 46 87 93 45 73.14 12 51 82.53
九15 42 105 28 68.19 1 22 77.5 112 11 54.24 2 13 66.67 111 19 65.98 3 21 78.33 98 12 42.45 2 9 52.73 85 10 53.76 1 19 63.9
全校 724 110 15 89 12 468 92 118 1 104 35 270 95 118 0 104 85 387 100 100 3 75 96 292 90 98 6 69 64 328 85
班级 人数 政治 历史 地理 生物 总分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
最高 最低 均分 优分人 及格人 前30名
均分
九1 42 65 26 51.31 9 35 56.4 47 10 31.24 2 25 35.5 34 3 20.4 8 22 24.6 34 14 25.76 14 34 28.67 676 234 488.7 6 27 553.8
九2 50 56 13 41.48 0 29 48.1 40 4 22.66 0 9 28.37 33 0 13.5 2 11 18.67 29 6 20 0 26 23.97 585 132 368.6 0 12 450.1
九3 45 67 34 51.04 7 39 55.767 49 21 34.11 6 33 38.03 34 5 19.93 6 23 24.53 31 16 26.73 12 42 28.8 630 314 484.2 0 31 533.1
九4 50 63 22 46.56 3 33 52.9 47 10 26.68 1 16 31.87 33 0 15.46 6 13 21.07 34 0 21.66 5 32 25.8 664 123 392.1 1 16 468
九5 53 69 9 45.75 8 37 54.833 45 10 28.92 2 26 34.67 33 4 14.26 4 14 19.9 32 8 21.51 5 29 26.4 686 178 403.2 2 21 496.8
九6 52 67 14 45.88 9 32 54.633 43 6 29.73 1 26 34.8 34 0 16.58 8 15 22.93 33 3 21.94 8 35 26.43 673 180 411.5 3 19 502.5
九7 44 65 20 47.11 6 29 53.033 42 12 31.2 0 28 34.07 32 2 15.34 3 13 19.53 32 14 22.27 5 27 25.33 646 189 400.4 1 15 460.4
九8 57 69 12 49.51 11 45 57.733 42 14 30.88 0 36 36.33 34 4 19.2 8 24 25.43 33 6 24.91 13 46 29.37 688 107 467.2 2 33 558.2
九9 48 69 18 41.9 6 24 49.6 48 8 25.54 2 16 31.63 35 2 12.6 3 9 17 32 0 19.15 5 19 23.37 664 153 359.5 3 10 434.1
九10 46 59 18 41.13 0 24 46.7 44 18 30.91 1 28 35 32 3 16.24 3 15 21.2 31 3 22.3 7 27 26 576 172 394.5 0 16 453.7
九11 40 63 16 40.45 1 19 45.6 41 6 27.08 0 21 31.3 33 0 13.69 2 7 16.3 32 3 21.05 2 20 23.57 582 161 367.2 0 12 417.8
九12 49 59 15 41.88 0 27 48.9 41 6 26.24 0 20 31.9 35 3 14.85 2 10 19.77 33 5 21.58 5 29 25.8 667 207 383.7 2 14 464.4
九13 48 70 34 54.5 21 42 61.233 46 20 35.77 6 37 39.8 35 4 22.27 14 28 27.67 35 11 27.6 21 42 30.97 705 265 536.4 9 40 607
九14 58 69 30 55.78 15 56 60.6 46 15 37.69 12 52 41.9 34 7 25.88 25 43 31.2 33 19 28.26 28 57 30.83 657 283 550.7 11 50 615.2
九15 42 68 12 41.17 4 20 47.3 48 2 26.2 1 14 30.7 34 2 14.07 3 11 18 32 1 21.05 8 24 24.9 678 148 385.5 1 14 449.3
全校 724 70 9 67 100 491 59 49 2 44 34 387 39 35 0 33 97 258 22 35 0 30 138 489 29 705 107 615 41 330 611
注:卷面分值60%为及格线,卷面分值85%为优分线,各档分数线老师可以自己折算。各种率是按人数来计算。


上一篇:我校运动健儿在九江县中学生田径运动会上再创佳绩
下一篇:九江县三中2010--2011学年上学期期中考试八年级各学科成绩分析表2010.11.15
相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
  发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
【九江县三中网站管理系统】 设计制作:刘洋锴
站长邮箱:jjlyk@126.com   站长QQ:843293931
联系电话:13879268663
备案: 赣ICP备19012518号-1    页面执行时间:93.750毫秒