加入收藏  设为首页  联系站长 繁體中文
| 网站首页 |
      栏目导航 网站首页>>教学教研>>三中教研
  发表日期:2010年11月15日   出处:九江县三中    作者:教务处   编辑:教务处   有4097位读者读过此文 【字体:  

九江县三中2010--2011学年上学期期中考试七年级各学科成绩分析表2010.11.15

,
九江县三中2010--2011学年上学期期中考试七年级各学科成绩分析表2010.11.15
班级 人数 语文 数学 英语 政治
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
七1 67 86 26 67.33 1 57 74.267 98 29 72.09 15 55 84.633 97 29 78.1 26 60 90.367 95 55 79.03 18 65 86.1
七2 78 86 39 71.64 3 72 79.6 96 25 69.53 15 58 84.767 99 43 79.94 36 68 92.667 96 41 81.6 37 77 88.4
七3 66 84 49 70.35 0 62 76.8 100 28 77.23 19 60 88.3 97 22 76.7 25 58 90.133 98 43 80.12 24 65 88
七4 62 82 45 67.42 0 52 74.9 100 6 67.56 9 45 82.133 97 14 70.94 19 47 87.5 95 44 78.29 23 58 86.733
七5 80 93 50 73.76 6 77 81.767 100 33 79.64 29 75 90.067 99 24 83.55 49 74 94.633 95 57 82.63 34 79 89.967
七6 54 83 15 59.96 0 32 68 92 15 62.87 4 36 75.133 92 26 62.17 7 31 75.6 92 47 75.3 7 50 81.3
七7 50 81 9 59.26 0 30 69.367 94 8 61.5 6 29 75.1 95 15 74.34 18 41 86 96 32 74.8 11 42 83.933
七8 55 82 9 64.49 0 40 72.2 96 4 58.29 6 32 77.267 98 13 65.69 11 38 81.867 92 43 75.35 10 52 82.7
七9 52 86 38 61.27 1 28 67.567 91 15 59.15 2 30 71.933 96 11 66.54 9 35 80.667 98 22 74.46 10 47 82.633
七10 55 83 3 60.25 0 30 68.4 92 7 57.73 7 22 72.367 94 16 63.26 7 34 79.533 90 12 72.84 7 48 81.867
七11 54 82 50 69.02 0 49 74.167 92 30 71.44 10 44 82.333 98 26 77.13 23 47 88.333 92 63 80 17 54 85.533
七12 51 85 34 66.82 1 41 73.7 96 7 60.49 6 28 73.667 94 14 70.31 15 41 84.433 95 53 78.02 14 49 84.567
七13 53 83 44 68.4 0 46 73.9 93 27 67.85 9 37 80.267 98 29 71.48 17 34 85.133 92 54 78.34 15 52 84.733
全校 777 93 3 66.71 12 616   100 4 67.41 137 551   99 11 73.08 262 608   98 12 78.11 227 738  
班级 人数 历史 地理 生物 总分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率前30名
均分
最高 最低 均分 优分率 及格率 前30名
均分
七1 67 91 24 62.12 3 39 76.1 89 21 54.07 2 24 68.4 94 27 64.57 8 44 78.367 631 305 476.1 67 67 542.1
七2 78 98 34 74.54 20 68 87.633 90 19 54.36 2 29 69.367 91 38 71.03 12 63 84.2 627 342 501.6 78 78 570.67
七3 66 93 27 63.44 1 43 75.433 94 32 52.88 2 15 64.367 98 32 67.89 10 45 81.567 651 317 487.8 66 66 549.43
七4 62 96 22 66.44 5 42 78.9 86 20 51.64 2 18 64.133 93 27 65 8 39 78.267 619 232 466.5 62 62 536.87
七5 80 96 35 72.6 17 64 86.4 97 16 58.11 8 36 75.233 96 32 68.75 13 59 84 648 323 519 80 80 585.07
七6 54 88 27 57.07 2 24 66.167 72 15 44.98 0 8 54.367 90 17 57.7 2 25 69.3 576 250 418.7 54 54 469.97
七7 50 88 22 60.96 4 28 71.8 80 6 43.64 0 6 54.067 85 19 55.2 1 23 65.8 593 141 429.7 50 50 490.9
七8 55 94 10 63.22 6 36 76.567 87 8 46.04 1 13 56.967 90 20 59.04 2 27 71.3 622 205 431.3 55 55 503.3
七9 52 95 32 67.46 8 38 78.567 91 14 48.37 2 11 58.767 94 23 57.75 3 27 68.933 626 206 434.1 52 52 487.8
七10 55 89 12 62.45 2 37 73.233 91 6 49.18 1 15 59.167 87 19 57.69 2 25 69.867 597 84 422.3 54 55 490.83
七11 54 93 40 68.35 5 41 78.1 93 17 60.79 4 32 72.767 96 30 68.69 9 40 79.6 618 310 494.3 54 54 543.83
七12 51 84 12 55.92 0 22 66.233 82 27 49.35 0 13 57.4 87 14 58.18 1 27 68.2 610 161 439.1 51 51 493.83
七13 53 94 31 65.38 3 39 76.633 81 21 51.53 0 15 60.4 86 28 62.28 2 34 73.3 578 254 463.9 53 53 520.2
全校 777 98 10 65.18 76 521   97 6 51.6 24 235   98 14 63.26 73 478   651 84 464.5 776 777  
注:卷面分值60%为及格线,卷面分值85%为优分线。各档分数线老师可以自己折算。各种率是按人数来计算。


上一篇:九江县三中2010--2011学年上学期期中考试八年级各学科成绩分析表2010.11.15
下一篇:九江县三中积极配合县城环境综合整治活动
相关专题:

相关信息:
 没有相关信息

相关评论:
 没有相关评论
  发表、查看更多关于该信息的评论 将本信息发给好友 打印本页
【九江县三中网站管理系统】 设计制作:刘洋锴
站长邮箱:jjlyk@126.com   站长QQ:843293931
联系电话:13879268663
备案: 赣ICP备19012518号-1    页面执行时间:125.000毫秒